Страница 21 из 23

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 09:34
Давыд89
Вот окончательная таблица КМ Игры Очки
1. Арми (Янгон, Мьянма) 16 34
2. Коммерс (Янгон, Мьянма) 16 31
3. Маликха (Монива, Мьянма) 16 30
4. Форест (Янгон, Мьянма) 16 29
5. Конструктион (Баган, Мьянма) 15 27
6. Баннер (Танлюн, Мьянма) 16 26
7. Ординанс (Хантавади, Мьянма) 16 26
8. ВИВА (Амарапура, Мьянма) 16 25
9. Канбавза (Калав, Мьянма) 16 25
10. Окекалар (Пакокку, Мьянма) 16 25
11. Сильвер Стар (Мектилла, Мьянма) 15 24
12. Полис Форс (Мандалай, Мьянма) 16 24
13. Транспорт (Сагань, Мьянма) 16 23
14. Централ Ординанс Депо (Мектилла, Мьянма) 16 23
15. Финанс энд Ревенье (Янгон, Мьянма) 16 22
16. Эйр Форс (Мандалай, Мьянма) 16 22
17. Соон Вай (Тандуэ, Мьянма) 16 21
18. Индастри (Янгон, Мьянма) 16 20
19. Агрикультуре (Мандалай, Мьянма) 16 19
20. Голден Бразер (Пьинмана, Мьянма) 16 19
21. Пост & Телеграф (Саганг, Мьянма) 15 18
22. Рейлвей (Янгон, Мьянма) 12 17
23. Майнс (Кяуксе, Мьянма) 16 17
24. Хом Аффайрс (Хехо, Мьянма) 15 16
25. ЯС Девелопмент Комити (Янгон, Мьянма) 16 16
26. Дефенс (Лашио, Мьянма) 16 16
27. Энерги (Янгон, Мьянма) 16 15
28. Спорт Физикал (Мандалай, Мьянма) 16 14
29. Электрик Пауэр (Хантавади, Мьянма) 5 12
30. Нэйви (Мандалай, Мьянма) 14 11
31. Мунисипал (Янгон, Мьянма) 16 11



Менеджеры Мьянмы, как вы оцениваете выступление своего клуба в КМ?

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 09:47
Val22
Учитывая,что в прошлый КМ я занял последнее место из команд своего дива,а потом выйграл чемп,как бы сейчас не наоборот случилось :grin: :grin: :grin:

Добавлено спустя 54 секунды:
И ещё,Давыд,давай ежегодные вопросы на планы сезона.

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 09:51
Давыд89
Уже сделано))))))))

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 12:08
cypress_hill
для меня это выступление самое лучшее за все мои сезоны, поэтому можно с увереностью оценить выступление на ОТЛИЧНО!:)

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 13:04
Leader_M
Благодаря победе Арми в последнем туре пал рекорд Фореста, по очкам в этом турнире среди Мьянмы! Прошлый рекорд Арми удалось превзойти на 2 очка. Мои поздравления! :beer:

Что же до нас, то мы выступили в турнире слабовато, хотя и заработали на очко больше, но потеряли позицию. В этот раз 4е вместо прошлосезонного 3го места. По ходу турнира постоянно находились в не лучшей форме, поэтому такие результаты. И главное снова 4е как и в прошлом чемпе - пора уже двигаться с этой позиции и желательно вверх!

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 13:27
Давыд89
Мой ЦОД в этом КМ попал в немилость Гене. так бы мог набрать на пару тройку очков больше.
Но и такой результат считаю достойным.

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 18:37
kison
я в последнем туре находясь на 5 тыщкакомтоместе встречался с командой находящейся в 2000 рейтингах... это так и должно быть или глюк какой то?

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 18 апр 2009, 18:45
Val22
Так и должно быть.В связи с тем,что комы могли входить-выходить из КМ,то пропорция домашних и гостевых матчей не совпадала,и поэтому такой разброс в последнем туре.

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 10:30
Давыд89
И вот уже наступил экватор КМ 15 сезона.

№ №№ Команда И В Н П М Р Д Г О
1. 150. Форест (Янгон, Мьянма) 8 6 2 0 11 - 2 +9 4 4 20 Д1
2. 645. Рейлвей (Янгон, Мьянма) 8 6 0 2 10 - 7 +3 4 4 18 Д1
3. 745. Ординанс (Хантавади, Мьянма) 8 5 2 1 14 - 6 +8 5 3 17 Д1
4. 1349. Канбавза (Калав, Мьянма) 8 5 1 2 7 - 5 +2 4 4 16 Д1
5. 1639. Транспорт (Сагань, Мьянма) 8 4 3 1 8 - 2 +6 5 3 15 Д1
6. 1773. Коммерс (Янгон, Мьянма) 8 5 0 3 11 - 7 +4 4 4 15 Д1
7. 1991. Эйр Форс (Мандалай, Мьянма) 8 5 0 3 14 - 13 +1 4 4 15 Д1

8. 2106. Дефенс (Лашио, Мьянма) 7 4 2 1 11 - 2 +9 4 3 14 Д2
9. 3807. Олл Старс (Мектилла, Мьянма) 7 4 0 3 6 - 14 -8 3 4 12 Д3
10. 3959. Баннер (Танлюн, Мьянма) 8 3 3 2 10 - 7 +3 4 4 12 Д1
11. 4217. Оскар-Све Зоун (Мандалай, Мьянма) 8 4 0 4 9 - 8 +1 4 4 12 Д3
12. 4359. ЯС Девелопмент Комити (Янгон, Мьянма) 8 3 3 2 6 - 6 +0 4 4 12 Д2
13. 4396. Агрикультуре (Мандалай, Мьянма) 8 4 0 4 13 - 14 -1 4 4 12 Д1
14. 4765. Сильвер Стар (Мектилла, Мьянма) 7 3 2 2 5 - 3 +2 3 4 11 Д1

15. 4792. Полис Форс (Мандалай, Мьянма) 7 3 2 2 5 - 5 +0 4 3 11 Д2
16. 5184. Индастри (Янгон, Мьянма) 8 3 2 3 6 - 6 +0 3 5 11 Д2
17. 5414. Электрик Пауэр (Хантавади, Мьянма) 8 3 2 3 7 - 9 -2 4 4 11 Д2

18. 5437. Окекалар (Пакокку, Мьянма) 8 3 2 3 5 - 7 -2 5 3 11 Д1
19. 5483. Спорт Физикал (Мандалай, Мьянма) 8 3 2 3 6 - 9 -3 3 5 11 Д2
20. 5504. Ламадау Юс (Татон, Мьянма) 8 3 2 3 5 - 8 -3 3 5 11 Д3
21. 5691. ВИВА (Амарапура, Мьянма) 7 3 1 3 4 - 3 +1 3 4 10 Д1
22. 5848. Конструктион (Баган, Мьянма) 8 3 1 4 10 - 9 +1 5 3 10 Д1

23. 5951. Маликха (Монива, Мьянма) 8 3 1 4 9 - 9 +0 5 3 10 Д2
24. 6516. Магве (Магве, Мьянма) 8 3 1 4 7 - 11 -4 3 5 10 Д3
25. 6654. Арми (Янгон, Мьянма) 8 3 1 4 6 - 12 -6 5 3 10 Д1
26. 6885. Пост & Телеграф (Саганг, Мьянма) 7 3 0 4 4 - 4 +0 3 4 9 Д2
27. 7063. Финанс энд Ревенье (Янгон, Мьянма) 8 3 0 5 16 - 17 -1 5 3 9 Д1
28. 7284. Шан Ист (Моулмейн, Мьянма) 8 2 3 3 4 - 6 -2 3 5 9 Д3
29. 7494. Нэйви (Мандалай, Мьянма) 8 2 3 3 4 - 8 -4 3 5 9 Д2
30. 7678. Зейон (Мектилла, Мьянма) 8 3 0 5 4 - 11 -7 3 5 9 Д3
31. 8160. Лон Пиан (Пьинмана, Мьянма) 8 2 2 4 4 - 7 -3 4 4 8 Д2
32. 8179. Энерги (Янгон, Мьянма) 8 2 2 4 3 - 6 -3 3 5 8 Д2

33. 8464. Мандалай (Мандалай, Мьянма) 8 2 2 4 4 - 11 -7 3 5 8 Д3
34. 8776. Хом Аффайрс (Хехо, Мьянма) 8 2 1 5 4 - 6 -2 4 4 7 Д2
35. 8920. Бирма Ойл Корпорейшен (Хантавади, Мьянма) 8 2 1 5 4 - 8 -4 3 5 7 Д3
36. 9164. Сентрал Ординанс Депо (Мектилла, Мьянма) 8 2 1 5 5 - 12 -7 3 5 7 Д1
37. 9207. Мунисипал (Янгон, Мьянма) 8 2 1 5 2 - 9 -7 3 5 7 Д2
38. 9295. Тенассерим (Кяуксе, Мьянма) 8 2 1 5 2 - 11 -9 4 4 7 Д3
39. 9661. Майнс (Кяуксе, Мьянма) 8 0 6 2 2 - 6 -4 4 4 6 Д2
40. 9923. Нагани (Лашио, Мьянма) 8 2 0 6 2 - 11 -9 3 5 6 Д3
41. 9974. Кэмп Коммандантс Офис (Янгон, Мьянма) 8 2 0 6 2 - 13 -11 4 4 6 Д3
42. 10336. Саут-Оккалапа Тауншип (Чаунг-У, Мьянма) 8 1 2 5 3 - 14 -11 4 4 5 Д3
43. 10369. Шан Норт (Моулмейн, Мьянма) 3 1 1 1 4 - 2 +2 1 2 4 Д3

44. 10524. Соон Вай (Тандуэ, Мьянма) 8 1 1 6 3 - 8 -5 5 3 4 Д2
45. 10665. Калау Тауншип (Хпа-Ан, Мьянма) 8 1 1 6 3 - 14 -11 4 4 4 Д3
46. 10708. Агрикалчерал Продьюс Трейнинг (Мандалай, Мьянма) 8 1 1 6 2 - 17 -15 3 5 4 Д3
47. 11013. Рэйнбоу (Янгон, Мьянма) 8 1 0 7 3 - 18 -15 3 5 3 Д3
48. 11293. Джокер Юс (Татон, Мьянма) 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 1 0 Д3
49. 11340. Кастом Клиранс (Хантавади, Мьянма) 8 0 0 8 2 - 23 -21 3 5 0 Д3
50. 11396. Сентрал Медикал Юнит (Янгон, Мьянма) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0 0 0 Д3
51. 99999. Арр Ман (Тандуэ, Мьянма) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0 0 0 Д3



Приятно удивляет Рейлвей и новички нашей федерации Олл Старс с Оскар-Све Зоун.

Обидно, что ещё 13 команд не зарегистрировались в КМ

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 14:01
vovo4ka22
А я туплю не по-детски((( Чето не прет км((( :(

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 15:58
Давыд89
СОД вообще позорно выступает.

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 19:21
Leader_M
А Форест как всегда в этом турнире на коне. Вот только с баллами не прёт. Не добор идёт по моему плану... Но впрочем ситуация обычная для моей комы. Хотя первенство не удержим (форма не даст), но в лидерах будем в обязалово.

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 20:19
Ganjubas
Ненавижу КМ. По традиции отдал все карты в руки на этот турнир заму. И выступаю так же позорно как и в прошлом году. Но здесь причины - красная физа почти весь турнир, и все сильные соперники. Еще не было ни одного слабее по Vs. Терпеть не могу КМ - сраная рулетка! :molot:

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 02:42
sd2
100% согласен. У меня через игру в 2 а то и в 3 раза сильнее меня.

Re: Кубок Межсезонья

СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 01:15
Leader_M
Вылез с Форестом аж на 65е место. Это слишком высоко для нас. Там соперники нам уже не по зубам... ;(